| الاسم التجاري: | GEZHI or OEM |
| رقم الطراز: | 8CH CWDM مسك الغزال + Demux |
| الـ MOQ: | 1ص |
| السعر: | US$20-US$68 |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| المعلمة | 4 قنوات | 8 قنوات | 18 قناة |
|---|---|---|---|
| طول موجي القناة (نانومتر) | 1270~1610 | ||
| دقة الطول الموجي المركزي (نانومتر) | ±0.5 | ||
| تباعد القنوات (نانومتر) | 20 | ||
| نطاق تمرير القناة (@ عرض نطاق -0.5 ديسيبل (نانومتر)) | >13 | ||
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| توحيد القناة (ديسيبل) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| تموج القناة (ديسيبل) | 0.3 | ||
| العزل (ديسيبل) - مجاور | غير متاح | >30 | >30 |
| العزل (ديسيبل) - غير مجاور | غير متاح | >40 | >40 |
| أقصى قدرة تحمل (ملي واط) | 300 | ||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~+70 | ||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40~85 | ||
| CWDM | تباعد القنوات | عدد القنوات | التكوين | القناة الأولى | نوع الألياف | طول الألياف | موصل الإدخال/الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 قناة | M=Mux D=Demux |
13=1310 نانومتر 47=1470 نانومتر 49=1490 نانومتر 61=1610 نانومتر SS=خاص |
1=ألياف عارية 2=أنبوب فضفاض 900 ميكرومتر 3=كابل 2 مم 4=كابل 3 مم |
1=1 متر 2=2 متر S=تحديد |
0=لا شيء 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=تحديد |
| الاسم التجاري: | GEZHI or OEM |
| رقم الطراز: | 8CH CWDM مسك الغزال + Demux |
| الـ MOQ: | 1ص |
| السعر: | US$20-US$68 |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق ورقي |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| المعلمة | 4 قنوات | 8 قنوات | 18 قناة |
|---|---|---|---|
| طول موجي القناة (نانومتر) | 1270~1610 | ||
| دقة الطول الموجي المركزي (نانومتر) | ±0.5 | ||
| تباعد القنوات (نانومتر) | 20 | ||
| نطاق تمرير القناة (@ عرض نطاق -0.5 ديسيبل (نانومتر)) | >13 | ||
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| توحيد القناة (ديسيبل) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| تموج القناة (ديسيبل) | 0.3 | ||
| العزل (ديسيبل) - مجاور | غير متاح | >30 | >30 |
| العزل (ديسيبل) - غير مجاور | غير متاح | >40 | >40 |
| أقصى قدرة تحمل (ملي واط) | 300 | ||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -20~+70 | ||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40~85 | ||
| CWDM | تباعد القنوات | عدد القنوات | التكوين | القناة الأولى | نوع الألياف | طول الألياف | موصل الإدخال/الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 قناة | M=Mux D=Demux |
13=1310 نانومتر 47=1470 نانومتر 49=1490 نانومتر 61=1610 نانومتر SS=خاص |
1=ألياف عارية 2=أنبوب فضفاض 900 ميكرومتر 3=كابل 2 مم 4=كابل 3 مم |
1=1 متر 2=2 متر S=تحديد |
0=لا شيء 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=تحديد |