| الاسم التجاري: | GEZHI or OEM |
| رقم الطراز: | 12CH DWDM مكس |
| الـ MOQ: | 1ص |
| السعر: | US$58-US$128 |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
تعمل وحدة كاسيت CWDM ذات الـ 12 قناة هذه عبر نطاق الطول الموجي 1260-1620 نانومتر وتتميز بمحولات LC UPC لتطبيقات نقل الألياف الضوئية الموثوقة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | وحدة بلاستيكية CWDM |
| عدد القنوات | 12 |
| طول الموجة التشغيلي | 1260-1620 نانومتر |
| تباعد القنوات | 20 نانومتر |
| خسارة إدخال القناة | ≤4.8 ديسيبل |
| خسارة العودة | ≥45 ديسيبل |
| التطبيق | معدات نقل CWDM DWDM |
| المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| طول الموجة التشغيلي | نانومتر | 1260-1620 |
| عدد القنوات | / | 12 |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1271، 1291، 1311، 1331، 1351، 1371، 1471، 1491، 1511، 1531، 1551، 1571 |
| تباعد القنوات | نانومتر | 20 |
| نطاق تمرير القناة | نانومتر | ITU±7.5 |
| دقة الطول الموجي المركزي لـ CWDM | نانومتر | ±3.2 |
| خسارة إدخال قناة CWDM | ديسيبل | ≤4.8 |
| تموج قناة CWDM | ديسيبل | ≤0.5 |
| عزل القناة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
| عزل القناة غير المجاورة | ديسيبل | ≥40 |
| استقرار حرارة خسارة الإدخال | ديسيبل | ≤0.005 |
| استقرار حرارة الطول الموجي | نانومتر | ≤0.002 |
| خسارة معتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.2 |
| PMD | ps | ≤0.2 |
| خسارة العودة | ديسيبل | ≥45 |
| التوجيه | ديسيبل | ≥45 |
تعمل شركة Gezhi Photonics Co., Ltd من منشأة غرفة نظيفة بمساحة 1500 متر مربع مع فريق فني يتمتع بخبرة 20 عامًا. تضمن عملية التصنيع لدينا منتجات موثوقة ومستقرة وعالية الجودة من خلال فريقنا المكون من 160 عاملاً ماهرًا. نحافظ على شراكات مع مشغلي الاتصالات الدوليين وموردي المعدات والجامعات والمؤسسات البحثية، ونخدم أكثر من 30 دولة حول العالم بحلول تصميم مخصصة ودعم فني وقدرات نماذج أولية سريعة.
نتعاون مع وكلاء شحن ذوي خبرة لترتيب نقل موثوق عبر الشحن السريع أو الجوي أو البحري. يتتبع فريقنا الشحنات طوال عملية التسليم لضمان وصولها في الوقت المحدد وبحالة مثالية.
| الاسم التجاري: | GEZHI or OEM |
| رقم الطراز: | 12CH DWDM مكس |
| الـ MOQ: | 1ص |
| السعر: | US$58-US$128 |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق ورقي |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
تعمل وحدة كاسيت CWDM ذات الـ 12 قناة هذه عبر نطاق الطول الموجي 1260-1620 نانومتر وتتميز بمحولات LC UPC لتطبيقات نقل الألياف الضوئية الموثوقة.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | وحدة بلاستيكية CWDM |
| عدد القنوات | 12 |
| طول الموجة التشغيلي | 1260-1620 نانومتر |
| تباعد القنوات | 20 نانومتر |
| خسارة إدخال القناة | ≤4.8 ديسيبل |
| خسارة العودة | ≥45 ديسيبل |
| التطبيق | معدات نقل CWDM DWDM |
| المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| طول الموجة التشغيلي | نانومتر | 1260-1620 |
| عدد القنوات | / | 12 |
| الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1271، 1291، 1311، 1331، 1351، 1371، 1471، 1491، 1511، 1531، 1551، 1571 |
| تباعد القنوات | نانومتر | 20 |
| نطاق تمرير القناة | نانومتر | ITU±7.5 |
| دقة الطول الموجي المركزي لـ CWDM | نانومتر | ±3.2 |
| خسارة إدخال قناة CWDM | ديسيبل | ≤4.8 |
| تموج قناة CWDM | ديسيبل | ≤0.5 |
| عزل القناة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
| عزل القناة غير المجاورة | ديسيبل | ≥40 |
| استقرار حرارة خسارة الإدخال | ديسيبل | ≤0.005 |
| استقرار حرارة الطول الموجي | نانومتر | ≤0.002 |
| خسارة معتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.2 |
| PMD | ps | ≤0.2 |
| خسارة العودة | ديسيبل | ≥45 |
| التوجيه | ديسيبل | ≥45 |
تعمل شركة Gezhi Photonics Co., Ltd من منشأة غرفة نظيفة بمساحة 1500 متر مربع مع فريق فني يتمتع بخبرة 20 عامًا. تضمن عملية التصنيع لدينا منتجات موثوقة ومستقرة وعالية الجودة من خلال فريقنا المكون من 160 عاملاً ماهرًا. نحافظ على شراكات مع مشغلي الاتصالات الدوليين وموردي المعدات والجامعات والمؤسسات البحثية، ونخدم أكثر من 30 دولة حول العالم بحلول تصميم مخصصة ودعم فني وقدرات نماذج أولية سريعة.
نتعاون مع وكلاء شحن ذوي خبرة لترتيب نقل موثوق عبر الشحن السريع أو الجوي أو البحري. يتتبع فريقنا الشحنات طوال عملية التسليم لضمان وصولها في الوقت المحدد وبحالة مثالية.