| الاسم التجاري: | Gezhi or OEM |
| رقم الطراز: | Gezhi-PLC القسمة |
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| سعر: | US$59-US$118 |
| موعد التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
PLC Splitter SC/UPC 1*4 نوع الإدخال وصف المنتج
PLC Splitter SC / UPC 1 * 4 إدراج نوع الألياف البصرية plc الخائن
PLC Splitter SC/UPC 1*4 نوع الإدخال هو 1×4 PLC Fiber Optic Splitter Box SC/UPC موصل نوع الإدخال المطبق على الشبكات البصرية
جهاز الفاصل البصري للدليل الموجي المستوي (PLC Splitter) هو نوع من أجهزة توزيع الطاقة الضوئية ذات الدليل الموجي المتكامل استنادًا إلى ركيزة الكوارتز، والتي تتميز بخصائص الحجم الصغير ونطاق الطول الموجي الواسع للعمل والموثوقية العالية والتوحيد الطيفي الجيد، وتستخدم بشكل خاص في الشبكات الضوئية المنفعلة (EPON، GPON، وما إلى ذلك) لتوصيل المكتب المركزي والمعدات الطرفية وتحقيق تقسيم الإشارات الضوئية. تتخصص Beiyi Fibercom في تطوير وإنتاج سلسلة كاملة 1×N و2×N من المقسمات الضوئية ذات الدليل الموجي المستوي PLC، وتشمل طرق التغليف تغليف الأنابيب الفولاذية وصندوق ABS ورف 1U ووحدة صغيرة، 1×2، 1×4، 1×8، 1×16، 1×32، 1×64، 1×128، 2×2، 2×4، 2×8، 2×16، 2×32، 2×64، 2×128.
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1 * N إدراج نوع PLC المواصفات | |||||||
| أغراض | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1 × 16 | 1X32 | 1X64 | وحدة |
| فقدان الإدراج | .24.2 | .7.20 | .510.5 | .513.5 | .916.9 | .520.5 | ديسيبل |
| التوحيد | .60.6 | .60.6 | .80.8 | .1.1 | .51.5 | .02.0 | ديسيبل |
| حجم الحزمة المعيارية | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | مم | |||
| (ABS الصندوق الأسود) | تباعد فتحة المسمار: 74×70 | تباعد فتحة المسمار: 80×74 | تباعد فتحة الطاقم: 106×100 | ||||
| (طول × عرض × ارتفاع) | |||||||
| اختبار الطول الموجي | 1310 و1490 و1550 | نانومتر | |||||
| نطاق الطول الموجي التشغيل | 1260~1650 | نانومتر | |||||
| الخسائر المعتمدة على الاستقطاب | <0.2 | <0.3 | ديسيبل | ||||
| الاتجاهية | >55 | ديسيبل | |||||
| خسارة العودة | >55 | ديسيبل | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40~+85 | درجه مئوية | |||||
| درجة حرارة التخزين | -40~+85 | درجه مئوية | |||||
| 2 * N إدراج نوع PLC المواصفات | |||||||
| أغراض | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2 × 16 | 2X32 | 2x64 | 单位 |
| فقدان الإدراج | .24.2 | .08.0 | .011.0 | .314.3 | .517.5 | .520.5 | ديسيبل |
| التوحيد | 0.6 | .51.5 | .51.5 | .81.8 | .32.3 | .52.5 | ديسيبل |
| حجم الحزمة المعيارية | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | مم | |||
| (ABS الصندوق الأسود) | تباعد فتحة المسمار: 74×70 | تباعد فتحة المسمار: 80×74 | تباعد فتحة الطاقم: 106×100 | ||||
| (طول × عرض × ارتفاع) | |||||||
| اختبار الطول الموجي | 1310 و1490 و1550 | مم | |||||
| نطاق الطول الموجي التشغيل | 1260~1650 | نانومتر | |||||
| الخسائر المعتمدة على الاستقطاب | <0.2 | <0.3 | ديسيبل | ||||
| الاتجاهية | >55 | ديسيبل | |||||
| خسارة العودة | >55 | ديسيبل | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40~+85 | درجه مئوية | |||||
| درجة حرارة التخزين | -40~+85 | درجه مئوية | |||||
التعليمات