![]()
| الدرجة | نسبة الانقراض في درجة حرارة الغرفة | نسبة الانقراض عند -40~+85 درجة مئوية | التطبيق النموذجي |
|---|---|---|---|
| درجة تجارية عامة | ≥20 ديسيبل | 12-16 ديسيبل | اختبار ثابت داخلي في المختبر |
| درجة استشعار صناعي | ≥22 ديسيبل | 16-19 ديسيبل | مراقبة صناعية في الموقع |
| درجة موثوقية عالية للفضاء | ≥25 ديسيبل | 20-23 ديسيبل | استشعار هيكلي للفضاء |
![]()
![]()
| الدرجة | نسبة الانقراض في درجة حرارة الغرفة | نسبة الانقراض عند -40~+85 درجة مئوية | التطبيق النموذجي |
|---|---|---|---|
| درجة تجارية عامة | ≥20 ديسيبل | 12-16 ديسيبل | اختبار ثابت داخلي في المختبر |
| درجة استشعار صناعي | ≥22 ديسيبل | 16-19 ديسيبل | مراقبة صناعية في الموقع |
| درجة موثوقية عالية للفضاء | ≥25 ديسيبل | 20-23 ديسيبل | استشعار هيكلي للفضاء |
![]()